| Name | Ute Bongertz |
| Geburtsdatum | 17.07.1990 |
| Geburtsort | vielleicht Wolfach? |
| Wohnort | Haslach |
| Größe | vielleicht 1,62m? |
| Schule | SG in Lahr |
| Leichtathletik seit | 19.09.1999 (erster Wettkampf) |
| Trainer | Jürgen und Frank Schmider |
| Training | mittwochs immer / manchmal Montag, Freitag |
| Lieblingsdisziplinen | Sprint, Weitsprung |
| Persönliche Rekorde |
100 Meter: 13,31s (11.06.2006, Schapbach)
Weitsprung: 4,83m (22.07.2005, Haslach) |
| Größte Erfolge | Fehlanzeige |
| Ziele | 5 Meter im Weitsprung, Spaß haben, Wilde Hilde spielen, Kinder fürs Leichtathletik-Training motivieren |
| sonstige Hobbys | Nachwuchs betreuen und trainieren, Partys feiern, Querflöte spielen, vegetarisch essen, Musik hören, TV schauen |
| Kontakt | E-Mail: ute.bongertz@gmx.de |
Kinderolympiade 2009 in Haslach
Kinderolympiade 2009 in Haslach
Kreismeisterschaften 2009 in Haslach
Das Schneeballungeheuer 2008 beim Trainingslager in Löffingen (Flo weiß mehr darüber)
Baden-Trophäe 2006 in Kirchzarten
© BLV-Kreis-Wolfach.de, Webmaster